| Compare | Interim | Full | Major |
|---|---|---|---|
| Intervals | 6 months or 6,000 miles | 12 months or 12,000 miles | 24 months or 24,000 miles |
| Parts included | |||
| Engine Oil | ✔ | ✔ | ✔ |
| Oil Filter | ✔ | ✔ | ✔ |
| Air Filter | ✔ | ✔ | |
| Pollen Filter | ✔ | ||
| Visual Brake Check | ✔ | ✔ | ✔ |
| Full Brake Inspection | ✔ | ✔ | |
| Full Tyre Inspection | ✔ | ✔ | ✔ |
| Top Up All Levels | ✔ | ✔ | ✔ |
| Digital Service Record / Stamp Service Book | ✔ | ✔ | ✔ |
